Tailored governance solutions by our experts streamline decision-making in your DAO, blending the best of traditional and decentralized frameworks for enhanced transparency and accountability.
| Proposal | Votes for | Votes against | Voted? |
|---|---|---|---|
Pending Oct 30th, 2026 | 0 | 0 | Not a member |
Pending Oct 30th, 2026 | 0 | 0 | Not a member |
Pending Oct 30th, 2026 | 0 | 0 | Not a member |
Executed Oct 9th, 2026 | 765.89M | 20.79K | Not a member |
Executed Sep 11th, 2026 | 735.29M | 18.69K | Not a member |
| Proposal | Ballot |
|---|---|
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member | |
Not a member |
